Bicycle Accident Lawyers by State
Every state has different cycling laws. Select your state to learn about local regulations and connect with an experienced bicycle accident attorney.
⚠️ Contributory Negligence
States where any fault bars recovery:
AL, DC, MD, NC, VA
✓ Idaho Stop States
Cyclists can yield at stops:
CO, ID
🛡️ VRU Law States
Enhanced cyclist protections:
32 states
Northeast
Connecticut
4 cities
VRU Helmet Law
Maine
3 cities
VRU Helmet Law
Massachusetts
5 cities
VRU Helmet Law
New Hampshire
4 cities
Helmet Law
New Jersey
5 cities
VRU Helmet Law
New York
6 cities
VRU Helmet Law
Pennsylvania
5 cities
VRU Helmet Law
Rhode Island
3 cities
VRU Helmet Law
Vermont
3 cities
VRU
Southeast
Alabama
5 cities
Contrib. Helmet Law
Florida
8 cities
VRU Helmet Law
Georgia
5 cities
VRU Helmet Law
Kentucky
3 cities
Louisiana
4 cities
VRU Helmet Law
Maryland
4 cities
Contrib. VRU Helmet Law
Mississippi
3 cities
North Carolina
6 cities
Contrib. Helmet Law
South Carolina
4 cities
Tennessee
4 cities
VRU Helmet Law
Virginia
5 cities
Contrib. VRU Helmet Law
West Virginia
3 cities
Helmet Law
District of Columbia
1 cities
Contrib. VRU Helmet Law
Midwest
Southwest
West
Alaska
3 cities
Arkansas
4 cities
California
17 cities
VRU Helmet Law
Colorado
6 cities
VRU
Hawaii
2 cities
VRU Helmet Law
Idaho
3 cities
Montana
4 cities
Nevada
4 cities
VRU
Oregon
5 cities
VRU Helmet Law
Utah
5 cities
VRU
Washington
6 cities
VRU Helmet Law
Wyoming
3 cities
State Law Comparison
| State | SOL | Fault System | Helmet Law | Safe Passing | VRU Law |
|---|---|---|---|---|---|
| Alabama | 2 years | Contributory | Under 16 | 3 feet | — |
| Alaska | 2 years | Pure | None | None specified | — |
| Arizona | 2 years | Pure | None | 3 feet | ✓ |
| Arkansas | 3 years | Modified | None | 3 feet | — |
| California | 2 years | Pure | Under 18 | 3 feet | ✓ |
| Colorado | 3 years | Modified | None | 3 feet | ✓ |
| Connecticut | 2 years | Modified | Under 16 | 3 feet | ✓ |
| Delaware | 2 years | Modified | Under 18 | 3 feet | ✓ |
| Florida | 4 years | Modified | Under 16 | 3 feet | ✓ |
| Georgia | 2 years | Modified | Under 16 | 3 feet | ✓ |
| Hawaii | 2 years | Modified | Under 16 | 3 feet | ✓ |
| Idaho | 2 years | Modified | None | 3 feet | — |
| Illinois | 2 years | Modified | None (Chicago requires under 18) | 3 feet | ✓ |
| Indiana | 2 years | Modified | None | 3 feet | — |
| Iowa | 2 years | Modified | None | 3 feet | ✓ |
| Kansas | 2 years | Modified | None | 3 feet | — |
| Kentucky | 1 year | Pure | None | 3 feet | — |
| Louisiana | 1 year | Pure | Under 12 | 3 feet | ✓ |
| Maine | 6 years | Modified | Under 16 | 3 feet | ✓ |
| Maryland | 3 years | Contributory | Under 16 | 3 feet | ✓ |
| Massachusetts | 3 years | Modified | Under 17 | Safe distance (no specific feet) | ✓ |
| Michigan | 3 years | Modified | None | 3 feet (5 feet if >48 mph) | ✓ |
| Minnesota | 6 years | Modified | None | 3 feet | ✓ |
| Mississippi | 3 years | Pure | None | 3 feet | — |
| Missouri | 5 years | Pure | None | 3 feet | — |
| Montana | 3 years | Modified | None | 3 feet | — |
| Nebraska | 4 years | Modified | None | 3 feet | — |
| Nevada | 2 years | Modified | None | 3 feet | ✓ |
| New Hampshire | 3 years | Modified | Under 16 | 3 feet | — |
| New Jersey | 2 years | Modified | Under 17 | 4 feet | ✓ |
| New Mexico | 3 years | Pure | Under 18 | 5 feet | ✓ |
| New York | 3 years | Pure | Under 14 | 3 feet | ✓ |
| North Carolina | 3 years | Contributory | Under 16 | 4 feet | — |
| North Dakota | 6 years | Modified | None | 3 feet | — |
| Ohio | 2 years | Modified | None | 3 feet | ✓ |
| Oklahoma | 2 years | Modified | None | 3 feet | — |
| Oregon | 2 years | Modified | Under 16 | Safe distance (depends on speed) | ✓ |
| Pennsylvania | 2 years | Modified | Under 12 | 4 feet | ✓ |
| Rhode Island | 3 years | Pure | Under 16 | 3 feet | ✓ |
| South Carolina | 3 years | Modified | None | 3 feet | — |
| South Dakota | 3 years | Modified | None | 3 feet | — |
| Tennessee | 1 year | Modified | Under 16 | 3 feet | ✓ |
| Texas | 2 years | Modified | Under 18 (varies by city) | 3 feet (6 feet if > 30 mph) | ✓ |
| Utah | 4 years | Modified | None | 3 feet | ✓ |
| Vermont | 3 years | Modified | None | 4 feet | ✓ |
| Virginia | 2 years | Contributory | Under 15 | 3 feet | ✓ |
| Washington | 3 years | Pure | All ages in some cities | 3 feet | ✓ |
| West Virginia | 2 years | Modified | Under 15 | 3 feet | — |
| Wisconsin | 3 years | Modified | None | 3 feet | ✓ |
| Wyoming | 4 years | Modified | None | 3 feet | — |
| District of Columbia | 3 years | Contributory | Under 16 | 3 feet | ✓ |
Free Case Review
Connect with a local attorney